收購項目
報價更新時間2025/02/11
台北門市
- 服務時間|11:00-21:00 周日公休
- 聯絡資訊|0935-394-434 / (02)2395-2019
- 門市地址|台北市中正區新生南路一段6號2樓
桃園門市2022/04/01開幕
- 服務時間|12:00~21:00 周日&周一公休
- 聯絡資訊|0973-372-017 / (03)220-7685
- 門市地址|桃園市中山路685號
台中門市
- 服務時間|11:00~21:30
- 聯絡資訊|0939-904-410 / (04)2322-0811
- 門市地址|台中市西區英才路508號 地下1樓B11櫃位(NOVA)
高雄門市
- 服務時間|12:00~21:00 周日&周一公休
- 聯絡資訊|0986-538-017 / (07)236-2907
- 門市地址|高雄市建國二路77號
收購手機、收購iphone,哪裡價格比較高?
台北、桃園、台中、高雄實體店面高價收購手機,推薦品光數位
線上LINE估價或來店估價
<二手手機報價>加LINE詢問: @used3c
收購手機報價更新表格 台北台中高雄皆有實體店面
► 若未找到您要的型號,請來電或+LINE詢問
► 報價範圍是依據保固時間長短、外觀傷痕而有所價差,配件越齊全
► 不收裸機無配件手機
► 收購價一律以當天報價為主
二手iPhone手機收購報價 更新時間2025/02/11 |
||
型號 | 保固外 | 保固中 |
15 Plus 128G | 14000 ~ 15000 | Line詢問、電洽 |
15 Plus 256G | 15500 ~ 16500 | Line詢問、電洽 |
15 Plus 512G | 17500 ~ 18500 | Line詢問、電洽 |
15 128G | 12000 ~ 13000 | Line詢問、電洽 |
15 256G | 13500 ~ 14500 | Line詢問、電洽 |
15 512G | 16000 ~ 17000 | Line詢問、電洽 |
15 Pro 128G | 17000 ~ 18000 | Line詢問、電洽 |
15 Pro 256G | 18500 ~ 19500 | Line詢問、電洽 |
15 Pro 512G | 20500 ~ 21500 | Line詢問、電洽 |
15 Pro 1TB | 23000 ~ 24000 | Line詢問、電洽 |
15 Pro Max 256G | 21500 ~ 22500 | Line詢問、電洽 |
15 Pro Max 512G | 24000 ~ 25000 | Line詢問、電洽 |
15 Pro Max 1TB | 27000 ~ 28000 | Line詢問、電洽 |
14 Plus 128G | 10500~11500 | Line詢問、電洽 |
14 Plus 256G | 11500~12500 | Line詢問、電洽 |
14 Plus 512G | 12500~13500 | Line詢問、電洽 |
14 128G | 9500 ~ 10500 | Line詢問、電洽 |
14 256G | 10500 ~ 11500 | Line詢問、電洽 |
14 512G | 11500 ~ 12500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro 128G | 14500 ~ 15500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro 256G | 15500 ~ 16500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro 512G | 16500 ~ 17500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro 1TB | 17500 ~ 18500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro Max 128G | 16500 ~ 17500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro Max 256G | 17500 ~ 18500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro Max 512G | 18500 ~ 19500 | Line詢問、電洽 |
14 Pro Max 1TB | 19500 ~ 20500 | Line詢問、電洽 |
SE3 64G | 2500 ~ 3500 | Line詢問、電洽 |
SE3 128G | 3000 ~ 4000 | Line詢問、電洽 |
SE3 256G | 3500 ~ 4500 | Line詢問、電洽 |
型號 | 保固外 | 保固中 |
13 mini 128G | 6000~7000 | Line詢問、電洽 |
13 mini 256G | 7000~8000 | Line詢問、電洽 |
13 mini 512G | 8000~9000 | Line詢問、電洽 |
13 128G | 7500~8500 | Line詢問、電洽 |
13 256G | 8500~9500 | Line詢問、電洽 |
13 512G | 9500~10500 | Line詢問、電洽 |
13 Pro 128G | 9000~10000 | Line詢問、電洽 |
13 Pro 256G | 10000~11000 | Line詢問、電洽 |
13 Pro 512G | 11000~12000 | Line詢問、電洽 |
13 Pro 1TB | 12000~13000 | Line詢問、電洽 |
13 Pro Max 128G | 10500~11500 | Line詢問、電洽 |
13 Pro Max 256G | 11500~12500 | Line詢問、電洽 |
13 Pro Max 512G | 12500~13500 | Line詢問、電洽 |
13 Pro Max 1TB | 13500~14500 | Line詢問、電洽 |
12 mini 64G | 3000~4000 | Line詢問、電洽 |
12 mini 128G | 3500~4500 | Line詢問、電洽 |
12 mini 256G | 4.00~5000 | Line詢問、電洽 |
12 64G | 4000~5000 | Line詢問、電洽 |
12 128G | 4500~5500 | Line詢問、電洽 |
12 256G | 5500~6500 | Line詢問、電洽 |
12 Pro 128G | 6000~7000 | Line詢問、電洽 |
12 Pro 256G | 7000~8000 | Line詢問、電洽 |
12 Pro 512G | 8000~9000 | Line詢問、電洽 |
12 Pro Max 128G | 7500~8500 | Line詢問、電洽 |
12 Pro Max 256G | 8500~9500 | Line詢問、電洽 |
12 Pro Max 512G | 9500~10500 | Line詢問、電洽 |
SE 2020 64G | 500~1500 | Line詢問、電洽 |
SE 2020 128G | 1000~2000 | Line詢問、電洽 |
SE 2020 256G | 1500~2500 | Line詢問、電洽 |
11 64G | 2500~3500 | Line詢問、電洽 |
11 128G | 3000~4000 | Line詢問、電洽 |
11 256G | 3500~4500 | Line詢問、電洽 |
11 Pro 64G | 3000~4000 | Line詢問、電洽 |
11 Pro 256G | 3500~4500 | Line詢問、電洽 |
11 Pro 512G | 4000~5000 | Line詢問、電洽 |
11 Pro Max 64G | 4500~5500 | Line詢問、電洽 |
11 Pro Max 256G | 5000~6000 | Line詢問、電洽 |
11 Pro Max 512G | 5500~6500 | Line詢問、電洽 |
XS MAX 64G | 2500~3500 | Line詢問、電洽 |
XS MAX 256G | 3000~4000 | Line詢問、電洽 |
XS MAX 512G | 3500~4500 | Line詢問、電洽 |
XS 64G | 1500~2500 | Line詢問、電洽 |
XS 256G | 2000~3000 | Line詢問、電洽 |
XS 512G | 3000~3500 | Line詢問、電洽 |
XR 64G | 1000~2000 | Line詢問、電洽 |
XR 128G | 1500~2500 | Line詢問、電洽 |
XR 256G | 2000~3000 | Line詢問、電洽 |
X 64G | 1000~2000 | Line詢問、電洽 |
X 256G | 1500~2500 | Line詢問、電洽 |
其餘型號 | Line詢問、電洽 |
SAMSUNG手機收購 | |
型號 | |
Galaxy A13 5G | Galaxy M11 |
Galaxy A14 5G | Galaxy M12 |
Galaxy A15 5G | Galaxy M13 |
Galaxy A16 5G | Galaxy M14 5G |
Galaxy A21s | Galaxy M32 |
Galaxy A22 5G 4G/128G | Galaxy M33 5G 6G/128G |
Galaxy A22 5G 4G/64G | Galaxy M34 5G |
Galaxy A23 | Galaxy M53 5G |
Galaxy A25 5G | |
Galaxy A31 | Galaxy Z Flip 3 8GB/128GB |
Galaxy A32 5G 4G/64G | Galaxy Z Flip 3 8GB/256GB |
Galaxy A32 5G 6G/128G | Galaxy Z Flip 5G |
Galaxy A33 5G 6G/128G | Galaxy Z Flip 4 |
Galaxy A33 5G 8G/128G | Note 10 256G (N9700) |
Galaxy A34 5G 6G/128G | Note 10 Lite |
Galaxy A35 5G 6G/128G | Note 10+ 256G (N9750) |
Galaxy A35 5G 8G/128G | Note 20 8G/256G |
Galaxy A40s | Note 20 Ultra 12G/256G |
Galaxy A42 5G 6G/128G | Note 20 Ultra 12G/512G |
Galaxy A42 5G 8G/128G | S10 8G/128G |
Galaxy A50 | S10+ 8G/128G |
Galaxy A51 | S10e 6G/128G |
Galaxy A51 5G | S20 12G/128G |
Galaxy A52 5G 6G/128G | S20 FE |
Galaxy A52 5G 8G/256G | S20 Ultra 12G/256G |
Galaxy A52S 5G 6G/128G | S20+ 12G/128G |
Galaxy A52S 5G 8G/256G | S21 8G/128G |
Galaxy A53 5G 6G/128G | S21 FE 5G 8G/256G |
Galaxy A53 5G 8G/256G | S21 Ultra 12G/256G |
Galaxy A54 5G 8G/256G | S21+ 8G/128G |
Galaxy A55 5G 8G/128G | S21+ 8G/256G |
Galaxy A55 5G 8G/256G | S22 |
Galaxy A70 | S22+ |
Galaxy A71 | S22 Ultra |
Galaxy A71 5G | S23 |
Galaxy A8 2018 32G | S23+ |
Galaxy A8 Star 2018 | S23 Ultra |
Galaxy A8+ 2018 64G | S23 FE |
Galaxy A80 | S24 FE |
Galaxy A8s | |
Galaxy A8s | |
各大廠牌手機收購 | |
型號 | |
ASUS ROG Phone 3 12GB/512GB | |
ASUS ROG Phone 3 16GB/512GB | |
ASUS ROG Phone 5 | |
ASUS ROG Phone 5s 16G/256G | |
ASUS ROG Phone 5s 18G/512G | |
ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) 6GB/128GB | |
ASUS ZenFone 7 (ZS670KS) 8GB/128GB | |
ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS) 8GB/256GB | |
ASUS Zenfone 8 12GB/256GB | |
ASUS Zenfone 8 16GB/256GB | |
ASUS Zenfone 8 8GB/128GB | |
ASUS Zenfone 8 8GB/256GB | |
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/128GB | |
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/256GB | |
ASUS Zenfone 9 | |
SONY Xperia 1 II (12GB/256GB) | |
SONY Xperia 1 II (8GB/256GB) | |
SONY Xperia 10 III | |
SONY Xperia 10 IV | |
SONY Xperia 5 II | |
SONY Xperia 5 III | |
SONY Xperia 10 VI | |
Google Pixel 4 6GB/64GB | Xiaomi 12 Lite (6G/128G) |
Google Pixel 4 XL 6GB/128GB | Xiaomi 12 Lite (8G/128G) |
Google Pixel 4 XL 6GB/64GB | Xiaomi 12 Lite (8G/256G) |
Google Pixel 4a 5G | Xiaomi 12T |
Google Pixel 5 | Xiaomi 12T pro |
Google Pixel 6 (8GB/128GB) | Xiaomi 13 Lite (8G/256G) |
Google Pixel 6 (8GB/256GB) | Redmi 10 5G |
Google Pixel 6 Pro (12GB/128GB) | realme 6 |
Google Pixel 6 Pro (12GB/256GB) | realme 6i |
Google Pixel 7 (8GB/128GB) | realme 7 5G |
Google Pixel 7 (8GB/256GB) | realme 8 5G (4GB/128GB) |
Google Pixel 7 Pro (12GB/128GB) | realme 8 5G (8GB/128GB) |
Google Pixel 7 Pro (12GB/256GB) | realme 9 Pro (8G/128G) |
Google Pixel 7a (8GB/128GB) | realme 9 Pro+ (8G/256G) |
Google Pixel 8 | realme 10 Pro (8G/256G) |
Google Pixel 8a | realme 10 Pro+ (12G/256G) |
HTC Desire 21 PRO 5G | realme 11 Pro |
HTC Desire19+ 64G | realme 11 Pro+ |
HTC Desire19S | realme 11 |
HTC Desire20 PRO | realme 12+ 5G |
HTC Desire20+ | realme 12x 5G |
HTC Desire22 PRO | realme 9i |
HTC U19e | realme C11 2021 |
HTC U20 5G | realme C21 |
OPPO A31 | realme C3 |
OPPO A38 | realme C33 |
OPPO A5 2020 | realme C61 |
OPPO A53 | realme GT (8GB/128GB) |
OPPO A54 | realme GT (8GB/256GB) |
OPPO A55 | realme GT Neo 2 |
OPPO A57 2022 | realme GT 大師版 (8GB/128GB) |
OPPO A72 | realme GT 大師版 (8GB/256GB) |
OPPO A73 5G | realme G2 Pro |
OPPO A74 | realme Narzo 30A |
OPPO A77 5G (4GB+64GB) | realme Narzo 50 |
OPPO A77 5G (6GB+128GB) | realme Narzo 50A |
OPPO A79 5G | realme Narzo 50i |
OPPO A9 4G/128G | realme Narzo 50 Pro |
OPPO A9 8G/128G | realme X |
OPPO A91 | realme X2 Pro |
OPPO FIND X2 | realme X3 |
OPPO FIND X2 PRO | realme X50 5G (6GB/128GB) |
OPPO FIND X3 PRO | realme X50 5G (8GB/128GB) |
OPPO RENO 2 | realme X50 Pro 5G |
OPPO RENO 2 Z 8G/128G | realme X7 Pro (8GB/128GB) |
OPPO RENO 4 | realme X7 Pro (8GB/256GB) |
OPPO RENO 4 PRO | realme 9i 5G |
OPPO RENO 4 Z | redmi Note 12 5G |
OPPO RENO 5 5G | redmi Note 12 pro 5G |
OPPO RENO 5 pro 5G | redmi Note 12 pro+ 5G |
OPPO RENO 5Z | redmi 12c |
OPPO RENO 6 | redmi 12 |
OPPO RENO 6 Pro | redmi A2 |
OPPO RENO 6Z | redmi 13c |
OPPO RENO 7 (8GB/256GB) | redmi Note 13 |
OPPO RENO 7 Pro (12GB/256GB) | redmi Note 13 5G |
OPPO RENO 7Z (8GB/256GB) | redmi Note 13 pro 5G |
OPPO RENO 8 (8GB/256GB) | redmi Note 13 pro+ 5G |
OPPO RENO 8 Pro (12GB/256GB) | redmi 13 |
OPPO RENO 8Z | redmi 13+ |
OPPO RENO 8T | vivo V21 5G |
OPPO RENO 10 (8GB/128GB) | vivo V23 5G (12G/256G) |
OPPO RENO 10 (8GB/256GB) | vivo V23 5G (8G/128G) |
OPPO RENO 10 pro (12GB/25GB6) | vivo V23e 5G (8G/128G) |
OPPO RENO 11 | vivo V25 5G (8G/128G) |
OPPO RENO 11 pro | vivo V25 5G (8G/256G) |
OPPO RENO 11F | vivo V25 pro 5G (12G/256G) |
OPPO RENO 12 | vivo V29e |
OPPO RENO 12 pro | vivo X50 |
OPPO RENO 12F | vivo X50 Pro |
OPPO RENO 13F | vivo X50e |
OPPO A3 pro | vivo X60 |
OPPO A3x | vivo X60 Pro |
POCO F3 (6GB/128GB) | vivo X70 |
POCO F3 (8GB/256GB) | vivo X70 Pro |
POCO F4 (8GB/256GB) | vivo Y02s |
POCO F5 | vivo Y03 |
POCO F5 PRO | vivo Y15 2020 |
POCO M3 (4GB/64GB) | vivo Y17s |
POCO M3 (4GB/128GB) | vivo Y20 |
POCO M3 Pro 5G (4GB/64GB) | vivo Y20s (4GB/128GB) |
POCO M3 Pro 5G (6GB/128GB) | vivo Y20s (6GB/128GB) |
POCO M4 Pro 5G (4GB/64GB) | vivo Y21 |
POCO M4 Pro 5G (6GB/128GB) | vivo Y21s |
POCO X3 Pro (6GB/128GB) | vivo Y21s 5G |
POCO X3 Pro (8GB/256GB) | vivo Y36 |
POCO x4 Pro 5G (6GB/128GB) | vivo Y38 5G |
POCO x4 GT (8GB/256GB) | vivo Y50 (6GB / 128GB) |
Poco C40 (4G/64G) | vivo Y50 (8GB / 128GB) |
Poco C65 (6G/128G) | vivo Y52 (2022)5G |
Poco C65 (8G/256G) | vivo Y52 5G |
POCO x5 Pro | vivo Y55 5G |
Nokia 3.4 | vivo Y55s 5G |
Nokia 5.4 | vivo Y72 |
Nokia 8.3 5G | vivo Y76 5G |
Nokia G50 (6GB/128GB) | vivo Y78 |
Nokia G21 | vivo Y27 |
SUGAR C60 | vivo Y28s 5G |
SUGAR S50 | vivo Y100 5G |
SUGAR S55 | vivo Y30e |
SUGAR T20 | 小米 紅米 Note 14 |
SUGAR T30 | 小米 紅米 Note 14 pro 5G |
SUGAR T35 | 小米 紅米 Note 14 pro+ 5G |
SUGAR Y13s | |
未列出之型號請LINE詢問、電洽 |
► 全年無休除了初一初二、政府公布颱風假,營業時間皆可直接來門市
► 收購時須年滿18歲
►交易時請攜帶證件,確保來源正常,我們絕對拒收贓機、來源不明的手機、撿到手機請拿到警察局!!
誰是2021年的當紅炸子機? 年底一定是iphone 13 當道
要知道3c商品留在身邊是每天都在跌價的,如果真的不合用,非常建議找時間脫手賣得好價錢!
當決定好要賣手機時,要如何才能賣到最高價?
下列簡述賣手機的小撇步,請您跟我這樣做
► 找出原始的盒裝配件:任何二手商品在出售時,盒裝配件都留著,這樣的狀況價格是最優的喔
► 把髒髒的貼膜撕掉吧:現在的手機都做得非常有質感,其實只要螢幕保護貼或買個手機殼保護貼就非常足夠,全機包膜不僅會有殘膠的疑慮,原本精美的手機材質都感受不到了呢,但是脫手前把髒髒的膜或破損的膜撕掉,才不會有外觀上的疑慮喔
► 把您的手機做還原:轉手之前強烈建議在家先做好手機備份,雖然這不會影響到手機收購價,但是備份後自我還原可以降低個資外流的問題喔!
雖然我們在收購手機當下都會在客人面前做還原動作,但是還是很多時候客人是沒有備份的狀況下來交易手機,這樣耽誤到客人您寶貴的時間比較不好意思呢!
► 若曾經至原廠換機,請提供原廠換機單
除了上述的條件,手機有沒有保固、外觀有沒有受損都會影響收購價格 延伸閱讀: 為什麼收購和我當初買的金額有價差
► 交易時請攜帶雙證件,確保來源正常,我們絕對拒收贓機、來源不明的手機
您還在自己賣二手手機嗎
自己上網賣?==> 卻又不想被殺價,而且怕有交易糾紛客人回來吵
現在社群平台眾多,照理說上網賣是方便快速的,但難免會遇到交易糾紛,比如你沒發現的硬體故障賣給別人還要回來吵,麻煩又浪費時間
賣給親友團?==> 總是被凹賣太貴 算便宜一點 不然就被東嫌西嫌 火氣都上來了
親友總是說都自己人別賣那麼貴啦!! 真的折價給他卻嫌東嫌西,傷身又傷心
只有找專業的收購商,可以線上估價,每天都無休,有實體店面,不用在外面交易給錢,安全又方便,手機收購買賣的大小事就交給品光數位
台北的朋友來光華商場、台中的朋友到NOVA、高雄也有門市據點喔
其實很多人在換手機的有上述的經驗是吧!為何不找專業收購手機的店家來幫您服務呢?
那麼哪裡手機收購的價格比較高? 賣手機給收購手機的店家有什麼要注意的事項?
網友一致推薦品光數位,二手手機買賣經營多年,信用良好,評價優良,售出手機無後顧之麻煩
品光數位提供的服務:
1. 二手手機專賣店
2. 收購手機
3. 手機回收
品光數位是幫您處理舊手機回收最好的選擇,我們有實體店面,不用和業務約間,隨時想賣就來
台北台中高雄的店面地理位址方便,皆於精華區,交通便利無障礙,收購快速又安全
Q.手機估價標準是什麼?
A.主要是以型號為主,兩大系統iso和android各有各的擁護者
不過編編要老實跟大家說,iphone手機真的比較保值阿,以我們多年收購經驗來看,有些Android陣營的機王,上市幾個月後二手價錢慘不忍睹,iphone則是手機的長青款,各代的價錢都很穩定的折舊,編編並不是批評A陣營喔,因為價格都是市場機制決定阿!
Q.沒有配件的手機有收嗎?
A.任何二手3C想賣掉,希望當初購買的盒裝配件都要留著,如果都丟了,至少至少要有原廠線材喔
Q.二手手機賣給你們故障會回來找我嗎?
A.所有商品賣給品光數位,即為本公司的所有,如果交易當下我們沒有檢查出瑕疵,過幾天卻故障,那都是品光數位負責,並不會打擾您喔
Q.估價時會檢查哪些部分
1.購買時間和保固期(建議提供發票或是換購單、換機單。)
2.配件是否完整,像是原廠充電器、盒裝…等,這都會影響的這支手機的收購價高低。
3.外觀使用痕跡狀況,檢查是否有亮點、刮傷、插槽狀況是否受潮。
4.手機功能,如WIFI連接、通話功能、亮點…檢查是否有亮點。
台北品光如何到達:http://dada743344.pixnet.net/blog/post/105022553
台中品光如何到達:http://dada743344.pixnet.net/blog/post/105177533
高雄品光如何到達:http://dada743344.pixnet.net/blog/post/105359726
台北光華店: 台北市中正區新生南路一段6號2F
點擊電話直撥:0953-993-551 11:00~21:00 (周日公休)
台中NOVA店: 台中市西區英才路508號B46
點擊電話直撥: 0939-904-410 11:00~21:30 (全年無休)
高雄建國店: 高雄市建國二路77號 中油正對面
點擊電話直撥: 0986-538-017 12:00~21:00 (周日&一公休)